Zusätzliche Informationen
| Gewicht | 5 g |
|---|---|
| Maße | 14,8 × 10,5 cm |
| Produktionsort | Printed in Hamburg |
| Material | Bilderdruck matt auf FSC®-zertifizierten Papier, 400 g/m² schwer |
| Anzahl (Mengenrabatt) | 1, 10, 20, 50 |
Zahlung per PayPal oder Rechnung / Überweisung
Das Hafenbad Islands Brygge, die verspielte Fußgängerbrücke Cirkelbroen und die Skater*innen von Refshaleøen – diese Orte und andere feine Details hat Saskia Rasink für unsere Kopenhagen-Karte illustriert.
| Gewicht | 5 g |
|---|---|
| Maße | 14,8 × 10,5 cm |
| Produktionsort | Printed in Hamburg |
| Material | Bilderdruck matt auf FSC®-zertifizierten Papier, 400 g/m² schwer |
| Anzahl (Mengenrabatt) | 1, 10, 20, 50 |
| Verlag | Ankerwechsel Verlag, Hamburg |
|---|
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen